Порядка нет. Каждый в рецептах указывает нужное количество продуктов в чем хочет. В граммах, штуках, стаканах, ложках… Голова идет кругом! Но, если мы придерживаемся каких-либо собственных правил питания, то в нашей системе бардака быть не должно. Да даже если мы и питаемся “от балды”, то готовить все равно стараемся вкусно. А если в рецепте продукты указаны в граммах, а весов под рукой нет? В этом нам поможет старая-добрая мерная таблица продуктов.
Конечно, не стоит ждать от этой таблицы аптекарской точности. Но и мы не с химией имеем дело. В контексте спортивной направленности этого сайта для нас имеет значение скорее калорийность, чем что-либо другое. А точной системы ее подсчета все равно не будет за пределами лабораторных условий. Слишком много переменных в этом уравнении. Только усваемость одного и того же продукта может зависеть от сотен факторов. Да и яблоко яблоку рознь по содержанию питательных веществ, например. Так что не стоит глубоко копать и заморачиваться. Таблица нам поможет.
Для удобства я сделал таблицу в 3-х форматах: HTML (эта страница – можете сохранить ее в закладках, нажав “CTRL+D”), excel и PDF (ссылки на скачивание в конце статьи). Пользуйтесь на здоровье!
Сахар, соль и др.в граммах
Наименование продуктов | стакан 250 мл | столовая ложка |
чайная ложка |
1 штука |
Вода | 250 | 18 | 5 | — |
Ликер | — | 20 | 7 | — |
Мед | 350 | 28 | 7 | — |
Кислота лимонная крист. | — | 25 | 8 | — |
Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | — |
Сахарная пудра | 190 | 25 | 7-8 | — |
Соль | 325 | 30 | 10 | — |
Уксус | 250 | 15 | 5 | — |
Желатин /листик/ | — | — | — | 2,5 |
Желатин порошок | — | 15 | 5 | — |
Сыпучие продукты в граммах
Наименование продуктов | стакан 250 мл |
столовая ложка |
чайная ложка |
1 штука |
Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | — |
Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | — |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
Крупа гречневая | 210 | 25 | 7 | — |
Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | 6 | — |
Крупа манная | 200 | 25 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | — |
Крупа ячневая | 180 | 20 | 8 | — |
Рис | 230 | 25 | 19 | — |
Саго | 180 | 20 | 7 | — |
Пшено | 220 | 25 | 8 | — |
Фасоль | 220 | 30 | 10 | — |
Горох нелущеный | 200 | — | — | — |
Горох лущеный | 230 | 25 | 10 | — |
Чечевица | 210 | — | — | — |
Толокно | 140 | — | — | — |
Мак | 155 | 15 | 5 | — |
Толченые орехи | 120 | 20 | 6-7 | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 17 | 2 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 14 | 4 | — |
Арахис очищеный | 175 | 2 | — | — |
Фундук орех /средний/ | 160 | 30 | 10 | — |
Миндаль /ядро/ | 160 | 30 | — | — |
Мак | 155 | 15 | 5 | — |
Изюм | 190 | 25 | 7 | — |
Какао | — | 20 | 10 | — |
Горчица | — | — | 4 | — |
Перец душистый | — | — | 4,5 | — |
Перец красный молотый | — | — | 1,5 | — |
Перец черный молотый | — | — | 5,5 | — |
Гвоздика молотая | — | — | 3 | — |
Гвоздика немолотая | — | — | 4 | — |
Жиры, молочные продукты и яйца в граммах
Наименование продуктов | стакан 250 мл |
столовая ложка |
чайная ложка |
1 штука |
Масло животное топленое | 245 | 20 | 5 | — |
Масло сливочное | 210 | 40 | 15 | — |
Масло растительное | 230 | 20 | — | — |
Маргарин топленый | — | 14 | — | — |
Сало топленое | — | 12 | — | — |
Смалец нерастопленный | 230 | 60 | — | — |
Смалец растопленный | 200 | 40 | — | — |
Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | — |
Молоко сгущенное | — | 30 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | — |
Сливки | 250 | 25 | 10 | — |
Сметана | 250 | 25 | 10 | — |
Сыр тертый | 90 | 8 | — | — |
Яйца | — | — | — | 45-65 |
Яичный белок | — | — | 30 | |
Яичный желток | — | — | — | 20 |
Овощи в граммах
Наименование продуктов | стакан 250 мл | столовая ложка |
чайная ложка |
1 штука |
Морковь средняя | — | — | — | 75 |
Картофель средний | — | — | — | 100 |
Лук средний | — | — | — | 75 |
Огурец средний | — | — | — | 100 |
Томат-паста | — | 30 | 10 | — |
Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | — |
Петрушка /пучок/ | — | — | — | 40-50 |
Плоды и ягоды в граммах
Наименование продуктов | стакан 250 мл |
столовая ложка |
чайная ложка |
1 штука |
Брусника | 140 | — | — | — |
Вишня | 190 | 30 | 17 | — |
Земляника | 150 | 25 | — | — |
Клубника | 150 | 25 | — | — |
Клюква | 145 | — | — | — |
Крыжовник | 210 | — | — | — |
Малина | 150 | 25 | — | — |
Смородина красная | 175 | — | — | — |
Смородина черная | 155 | — | — | — |
Черника | 200 | — | — | — |
Шиповник сухой | — | 20 | 6 | — |
Пряностей в 1 грамме
Лавровый лист среднего размера | 7 штук |
Гвоздика | 12 штук |
Перец горький | 30 штук |
Перец душистый | 15 штук |